Denizcilik Rehberi
Denizcilik Rehberi ile Pruvanız Neta!
DEMİRLEME EL İŞARETLERİ
Kod Bayrakları
DENİZCİLİK DÜĞÜMLERİNE GÖZ ATIN


| Bayrak | İsim (TR) | Name (EN) | Genel Anlam | |
|---|---|---|---|---|
|
Aydın | Alfa | Denizde dalgıcım var. Ağır yolla iyice neta bulununuz anlamında kullanılır. |
|
|
Burak | Bravo | Tehlikeli yük yüklüyorum, tahliye ediyorum veya taşıyorum anlamında kullanılır. |
|
|
Cemal | Charlie | Evet (Olumlu).Önceki grubun anlamı olumlu olarak okunmalıdır anlamında kullanılır. |
|
|
Deniz | Delta | Benden açık bulununuz, manevra yapmakta güçlük çekiyorum anlamında kullanılır. |
|
|
Engin | Echo | Rotamı sancağa değiştiriyorum anlamında kullanılır. |
|
|
Felenk | Foxtrot | Hareket kabiliyetine sahip değilim benimle irtibatta bulununuz anlamında kullanılır. |
|
|
Gabya | Golf | Kılavuz istiyorum anlamında kullanılır.Balık sahalarına yakın bölgelerde avlanan balıkçı gemileri tarafından gösterildiği takdirde ‘Ağlarımı Topluyorum’ anlamına gelir. |
|
|
Halat | Hotel | Gemide kılavuz var. |
|
|
İstif | India | Rotamı iskeleye değiştiriyorum anlamında kullanılmaktadır. |
|
|
Jale | Juliet | Yanmaktayım ve gemide tehlikeli yük var. Benden iyice uzakta ve neta bulununuz anlamında kullanılır. |
|
|
Kalyon | Kilo | Sizinle haberleşmek istiyorum anlamında kullanılır. |
|
|
Levent | Lima | Geminizi derhal durdurunuz anlamında kullanılır. |
|
|
Merih | Mike | Gemim durdu ve yol yapamıyorum anlamında kullanılır. |
|
|
Neptün | November | Hayır.Olumsuz ya da evvelki grubun anlamı olumsuz olarak okunmalıdır anlamında kullanılır. |
|
|
Oruç | Oscar | Denize adam düştü anlamında kullanılır. |
|
|
Poyraz | Papa | LİMANDA: Gemi denize çıkmak üzeredir. Bütün şahıslar gemide bulunsun anlamında kullanılır. DENİZDE: Balıkçı gemilerince kullanılır.’Ağlarım bir engele takıldı’ anlamına gelir. |
|
|
Kömür | Quebec | Geminin sağlık durumu iyidir, serbest pratika istiyorum anlamında kullanılır. |
|
|
Reis | Romeo | Denizde ikmal veya malzeme nakli anlamında kullanılır. |
|
|
Seydi | Sierra | Makinelerim tornistan çalışıyor anlamında kullanılır. |
|
|
Turgut | Tango | Benden açık bulununuz.Çift travl(trol) çekmekteyim anlamında kullanılır. |
|
|
Umman | Uniform | Tehlikeye gidiyorsunuz anlamında kullanılır. |
|
|
Vatan | Victor | Yardım isterim anlamında kullanılır. |
|
|
İkive | Whiskey | Tıbbi yardım isterim anlamında kullanılır. |
|
|
İkiz | Xray | Girişiminizi durdurunuz ve işaretimi bekleyiniz anlamında kullanılır. |
|
|
Yılmaz | Yankee | Demirimi tarıyorum anlamında kullanılır. |
|
|
Zuhal | Zulu | Romorkör istiyorum anlamında kullanılır. Balıkçı gemileri tarafından çekilmiş ise "Ağlarımı Atıyorum" anlamına gelir |
|
|
0 | Zero | - |
|
|
1 | One | - |
|
|
2 | Two | - |
|
|
3 | Three | - |
|
|
4 | Four | - |
|
|
5 | Five | - |
|
|
6 | Six | - |
|
|
7 | Seven | - |
|
|
8 | Eight | - |
|
|
9 | Nine | - |
|
|
1 | One | - |
|
|
2 | Two | - |
|
|
3 | Three | - |
|
|
4 | Four | - |
|
|
5 | Five | - |
|
|
6 | Six | - |
|
|
7 | Seven | - |
|
|
8 | Eight | - |
|
|
9 | Nine | - |
|
|
1.ye Bedel | First Substitute | - |
|
|
2.ye Bedel | Second Substitute | - |
|
|
3.ye Bedel | Third Substitute | - |
|
|
4.ye Bedel | Fourth Substitute | - |
|
|
Cevap | Code Answer | - |
|
Düğüm Çeşitleri
DENİZCİLİK DÜĞÜMLERİNE GÖZ ATINFırtına Rehberi
| 02 OCAK | Fırtına (3 gün)) |
| 08 OCAK | Zemheri Fırtınasının başlaması (Zorlu kış şartları) |
| 12 OCAK | Fırtına (2 gün) |
| 14 OCAK | Karancalos Fırtınası (Kış cini) |
| 17 OCAK | Fırtına (2 gün) |
| 23 OCAK | Fırtına |
| 25 OCAK | Kış şiddeti Fırtınası |
| 28 OCAK | Ayandon Fırtınası (2 gün) ( Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı yeni adı ile Hamamlı Köyü mevkii, 1800 lü yıllarda kışın gemilerin fırtınalı tabiatı nedeniyle yanaşamadığı eski bir liman) |
| 30 OCAK | Zemherinin Sonu |
| 31 OCAK | Balık Fırtınası (Balıkların Karadeniz’den Marmara denizine geçtiği tarih) |
| 01 ŞUBAT | Hamsi Fırtınası (Hamsinin bol ve olgun olduğu dönem) |
| 04 ŞUBAT | Fırtına (3 gün) |
| 10 ŞUBAT | Fırtına (3 gün) |
| 13 ŞUBAT | Fırtına |
| 20 ŞUBAT | 1.Cemrenin Düşmesi (Havaya) |
| 23 ŞUBAT | Fırtına (2 gün) |
| 27 ŞUBAT | 2. Cemrenin Düşmesi (Suya) |
| 01 MART | Fırtına |
| 06 MART | 3.Cemrenin Düşmesi (Toprağa) |
| 11 MART | Berdül’aczin Başlaması, Kocakarı Soğukları (Daha çok yaşlıların etkilendiği kemikleri sızlatan görece soğuklar) |
| 12 MART | Hüsun Fırtınası ( Tabiatı Mülayim olan) |
| 15 MART | Fırtına |
| 17 MART | Bardül’aczin sonu |
| 23 MART | Koz Kavuran Fırtınası (2 gün) (Kuzey Ege ve Marmara’nın batı kesiminde etkili olan lodos fırtınası) |
| 26 MART | Çaylak Fırtınası (Kış sonunda veya başında olan öncü/artçı fırtına) |
| 29 MART | Fırtına |
| 30 MART | Fırtına (3 dokuzların ikincisi) |
| 08 NİSAN | Kırlangıç Fırtınası (2 gün) (Kırlangıçların Anadolu'ya geliş zamanı) |
| 09 NİSAN | Fırtına (3 dokuzların üçüncüsü) |
| 11 NİSAN | Fırtına (2 gün) |
| 16 NİSAN | Kuğu Fırtınası (3 gün) (Sayılı sert fırtınalardan birisi) |
| 21 NİSAN | Sitte-i Sevr’in başı (Güneşin Sevr burcunda girdiği dönem) |
| 26 NİSAN | Sitte-i Sevr’in sonu (Güneşin Sevr burcundan çıktığı dönem) |
| 29 NİSAN | Fırtına (3 gün) |
| 04 MAYIS | Çiçek Fırtınası (Bitkilerin çiçek açtığı dönem) |
| 07 MAYIS | Fırtına (2 gün) Doğu rüzgarları dönemi |
| 11 MAYIS | Mevsimsiz soğuklar (3 gün) |
| 17 MAYIS | Filizkıran Fırtınası (Bitki filizlerinin kırıldığı yaklaşık 8 şiddetinde fırtına) |
| 19 MAYIS | Kokulya Fırtınası (2 gün) (İpek böceğinin kozası, koza örme zamanı) |
| 21 MAYIS | Ülker Fırtınası (Ülker Takım Yıldızı) |
| 30 MAYIS | Kabak Meltemi (2 gün) (Yaz sıcakların başlama dönemi) |
| 31 MAYIS | Bevarih rüzgarlarının başlaması (Şiddetli sıcak ve rüzgarlar-Samyeli) |
| 02 HAZİRAN | Fırtına |
| 03 HAZİRAN | Filiz Koparan Fırtınası (3 gün) (Yaklaşık 8 şiddetinde fırtına) |
| 10 HAZİRAN | Ülker Doğumu Fırtınası (3 gün) (ÜTY nın boğa burcunda görülmesi) |
| 22 HAZİRAN | Fırtına |
| 23 HAZİRAN | Gün dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Yaz) |
| 27 HAZİRAN | Kızıl Erik Fırtınası (2 gün) (Avrupa eriği sınıfında çiçek açma dönemi) |
| 01 TEMMUZ | Yaprak Fırtınası (Tüm bitkilerin yapraklandığı yeşil dönem) |
| 03 TEMMUZ | Sam Yelleri (Sıcak rüzgarlar) |
| 06 TEMMUZ | Fırtına (2 gün) |
| 09 TEMMUZ | Çark Dönümü Fırtınası (3 gün) |
| 10 TEMMUZ | Bevarih rüzgarlarının sonu (Şiddetli sıcak ve rüzgarların sonu) |
| 11 TEMMUZ | Fırtına (2 gün) |
| 16 TEMMUZ | Fırtına (2 gün) |
| 18 TEMMUZ | Sıcakların artması |
| 20 TEMMUZ | Gün Dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Yaz) |
| 25 TEMMUZ | Fırtına (2 gün) |
| 30 TEMMUZ | Kızıl Erik Fırtınası (Avrupa eriği sınıfında meyve verme dönemi) |
| 03 AĞUSTOS | Doğum günü Fırtınası (Marmarada yavru doğumlarının arttığı dönem) |
| 14 AĞUSTOS | Fırtına |
| 17 AĞUSTOS | Fırtına |
| 19 AĞUSTOS | Fırtına |
| 20 AĞUSTOS | Fırtına |
| 23 AĞUSTOS | Sam yellerinin sonu (Sıcak rüzgarların sonu) |
| 02 EYLÜL | Mihrican Fırtınası(Sonbaharın başlangıç dönemi) |
| 07 EYLÜL | Bıldırcın Geçimi Fırtınası(Poyraz rüzgarları ile Karadeniz'e göç) |
| 13 EYLÜL | Çaylak Fırtınas (Kış sonunda veya başında olan öncü/artcı fırtına) |
| 19 EYLÜL | Fırtına |
| 25 EYLÜL | Fırtına |
| 28 EYLÜL | Kestane Karası Fırtınası (Marmara'da balığın bollaştığı dönem) |
| 30 EYLÜL | Turna Geçimi Fırtınası (Turnaların göç zamanı) |
| 03 EKİM | Kuş Geçimi Fırtınası (Anadolu'daki son kuşların göç etmek dönemi) |
| 04 EKİM | Koç Katımı Fırtınası (Sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı zaman) |
| 09 EKİM | Yaprak Dökümü Fırtınası (Doğanın yaprak dökerek kışa hazırlanma dönemi) |
| 14 EKİM | Meryemana Fırtınası (Gökgürülü ve şimşekli, yağış düşüren fırtınalar) |
| 17 EKİM | Kırlangıç Fırtınası (Kırlangıçların Anadolu'dan göç zamanı) |
| 18 EKİM | Koz Kavuran Fırtınası (Kuzey Ege ve Marmara'nın batısındaki lodos fırtınası) |
| 21 EKİM | Bağ Bozumu Fırtınası (Bağlardaki üzümlerin toplanma dönemi) |
| 28 EKİM | Balık Fırtınası (Balıkların Marmara Denizi'nden Karadeniz'e geçtiği dönem) |
| 02 KASIM | Kuş Geçimi Fırtınası (Anadolu'da kalan son kuşların ayrılma dönemi) |
| 07 KASIM | Kasım Fırtınası |
| 11 KASIM | Mevsimsiz Sıcaklar |
| 12 KASIM | Lodos Fırtınası |
| 17 KASIM | Koç Katımı Fırtınası (Sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı zaman) |
| 28 KASIM | Fırtına |
| 02 ARALIK | Ülker Dönümü Fırtınası (ÜTY nın boğa burcundan ayrılması) |
| 04 ARALIK | Fırtına (2 gün) |
| 06 ARALIK | Zemheri Fırtınası (Zorlu kış şartları) |
| 09 ARALIK | Karakış Fırtınası (2 gün) |
| 19 ARALIK | Fırtına |
| 21 ARALIK | Gün Dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Kış) |
| 28 ARALIK | Fırtına |
| 31 ARALIK | Fırtına |
İleri
Yol Kes
Tornistan
Boş
Demirde Kal
Camadan Bağı
Sekiz Bağı
İzbarço Bağı
Kazık Bağı
Anele Bağı